inFlow Features
Which inFlow app should you choose?
Have a look at the features in each inFlow app and decide which one is right for you.
The fastest way to scan stock in or out. Just grab, scan, and go.
Easily manage stock levels, track sales and purchases, and reorder ahead of time.
Get everything from inFlow Inventory and track production of assemblies or kits.
Feature Table
Stockroom
99 USD/mo.
Inventory
149 USD/mo.
Manufacturing
199 USD/mo.
Stockroom | Inventory | Manufacturer | |
---|---|---|---|
Inventory | |||
Organize Products | Included with some restrictions | Included | Included |
Product names and SKUs | Included | Included | Included |
Multi-level categories | Included | Included | Included |
Product photos | Included | Included | Included |
Units of measurement | Included | Included | Included |
Dimensions and weight | Included | Included | Included |
Product deactivation | Included | Included | Included |
Serial numbers | Not Included | Included | Included |
Barcoding | Included | Included | Included |
Scan barcodes | Included | Included | Included |
Design custom labels | Included | Included | Included |
Generate barcodes | Included | Included | Included |
Print labels | Included | Included | Included |
Pricing and costing | Not Included | Included | Included |
Track profit | Not Included | Included | Included |
Track cost of goods sold (COGS) | Not Included | Included | Included |
Multiple pricing schemes | Not Included | Included | Included |
Push inventory value to QuickBooks Online / Xero | Not Included | Included | Included |
Stock tracking | Included with some restrictions | Included | Included |
Stock adjustments | Included | Included | Included |
Transit status | Included | Included | Included |
Product availability | Included | Included | Included |
Locations | Included | Included | Included |
Sublocations | Not Included | Included | Included |
Stock transfers | Included | Included | Included |
Stock counts (physical counts) | Included | Included | Included |
Low stock alerts | Included | Included | Included |
Reordering | Not Included | Included | Included |
Reorder by purchase order | Not Included | Included | Included |
Recommended reorder points | Not Included | Included | Included |
One-click PO generation | Not Included | Included | Included |
Reorder by stock transfer | Not Included | Included | Included |
Reorder by location | Not Included | Included | Included |
Reorder by work order (assembly) | Not Included | Included | Included |
Sales | |||
Make sales | Not Included | Included | Included |
Quotes | Not Included | Included | Included |
Orders and invoices | Not Included | Included | Included |
Email invoices and receipts | Not Included | Included | Included |
Back orders | Not Included | Included | Included |
Set order priority | Not Included | Included | Included |
Push invoices to QuickBooks / Xero | Not Included | Included | Included |
Restrict orders by sales rep | Not Included | Included | Included |
Fulfill orders | Not Included | Included | Included |
Pick lists | Not Included | Included | Included |
Fulfillment status | Not Included | Included | Included |
Payment status | Not Included | Included | Included |
Dropshipping | Not Included | Included | Included |
Returns | Not Included | Included | Included |
Assigned order notifications | Not Included | Included | Included |
Default picking locations | Not Included | Included | Included |
B2B portals | Not Included | Included | Included |
Public B2B catalog | Not Included | Included | Included |
Private B2B portal | Not Included | Included | Included |
Custom domain support | Not Included | Included | Included |
Abandoned cart emails | Not Included | Included | Included |
Abandoned cart reports | Not Included | Included | Included |
Ship orders | Not Included | Included | Included |
Pick, pack, ship | Not Included | Included | Included |
Compare carrier costs | Not Included | Included | Included |
Buy mailing labels | Not Included | Included | Included |
Print mailing labels | Not Included | Included | Included |
Enter customs info | Not Included | Included | Included |
Track freight costs | Not Included | Included | Included |
Partial shipments | Not Included | Included | Included |
Get paid | Not Included | Included | Included |
Take payments online (US & CA) | Not Included | Included | Included |
Automatic exchange rates | Not Included | Included | Included |
Record batch payments | Not Included | Included | Included |
Track balances and credits | Not Included | Included | Included |
Track partial payments | Not Included | Included | Included |
Track payment history | Not Included | Included | Included |
Manage customers | Not Included | Included | Included |
Contact information | Not Included | Included | Included |
Order histories | Not Included | Included | Included |
Customer-specific defaults | Not Included | Included | Included |
Restrict customers by sales rep | Not Included | Included | Included |
Purchasing | |||
Purchase stock | Not Included | Included | Included |
Purchase orders | Not Included | Included | Included |
Multiple ship-to addresses | Not Included | Included | Included |
Dropshipping | Not Included | Included | Included |
Email POs and receipts | Not Included | Included | Included |
Push purchases to QuickBooks Online / Xero | Not Included | Included | Included |
Purchase approvals | Not Included | Included | Included |
Approval limits | Not Included | Included | Included |
Receive stock | Not Included | Included | Included |
Receive shipments | Not Included | Included | Included |
Scan to receive | Not Included | Included | Included |
Process returns | Not Included | Included | Included |
Assigned order notifications | Not Included | Included | Included |
Pay vendors | Not Included | Included | Included |
Batch payments | Not Included | Included | Included |
Track balances and credits | Not Included | Included | Included |
Partial payments | Not Included | Included | Included |
Track payment history | Not Included | Included | Included |
Manage vendors | Not Included | Included | Included |
Contact information | Not Included | Included | Included |
Order histories | Not Included | Included | Included |
Vendor-specific defaults | Not Included | Included | Included |
Manufacturing | |||
Manufacture orders / item kitting | Not Included | Not Included | Included |
Bill of materials | Not Included | Not Included | Included |
Disassembly | Not Included | Not Included | Included |
Assembly operations | Not Included | Not Included | Included |
Assembly cost tracking | Not Included | Not Included | Included |
Reports | |||
Inventory reports | Included | Included | Included |
Sales reports | Not Included | Included | Included |
Purchasing reports | Not Included | Included | Included |
Manufacturing reports | Not Included | Not Included | Included |
Integrations | |||
Ecommerce | Not Included | Included | Included |
Shopify | Not Included | Included | Included |
Amazon | Not Included | Included | Included |
WooCommerce | Not Included | Included | Included |
Squarespace | Not Included | Included | Included |
34 other ecommerce sources (via Extensiv Integration Manager) | Not Included | Included | Included |
3 EDI sources (via Extensiv Integration Manager) | Not Included | Included | Included |
52 shipping carriers (EasyPost) | Not Included | Included | Included |
Accounting | Not Included | Included | Included |
QuickBooks Online | Not Included | Included | Included |
Xero | Not Included | Included | Included |
Automation | Not Included | Included | Included |
Zapier | Not Included | Included | Included |
inFlow API | Not Included | Included | Included |
Settings | |||
Customization | Included with some restrictions | Included | Included |
Custom fields (date, text, and more) | Included | Included | Included |
Custom invoices and POs | Not Included | Included | Included |
Customizable document numbers | Included | Included | Included |
Design custom documents | Not Included | Included | Included |
Design custom emails | Included | Included | Included |
User-specific access rights | Not Included | Included | Included |
Remove inFlow branding | Not Included | Included | Included |
Assign orders to team members | Not Included | Included | Included |
Personalized defaults | Included | Included | Included |
Restrict access by location | Not Included | Included | Included |
Restrict access by sales rep | Not Included | Included | Included |
Close transactions | Not Included | Included | Included |
Data & Security | Included with some restrictions | Included | Included |
CSV import and export | Included | Included | Included |
File attachments | Included | Included | Included |
Data rollback (via support) | Included | Included | Included |
Two-factor authentication (2FA) | Included | Included | Included |
Single sign-on (SSO) | Not Included | Included | Included |
Hosting | |||
24/7 uptime monitoring | Included | Included | Included |
256-bit SSL security | Included | Included | Included |
Worldwide backups | Included | Included | Included |
Premium database | Included | Included | Included |
Data rollback and versioning | Included | Included | Included |
Support | |||
Learning Center | Included | Included | Included |
Email and chat | Included | Included | Included |
Remote troubleshooting | Not Included | Included | Included |
Customer success manager | Not Included | Included | Included |
Premium database | Not Included | Included | Included |
Platforms | |||
Windows | Not Included | Included | Included |
Web | Included | Included | Included |
iPhone | Included | Included | Included |
Android | Included | Included | Included |

Is our inventory management software right for you?
One 15-minute call gets you an honest opinion on the right solution for your needs — even if that solution isn’t inFlow.